C810
Neuf
Date de disponibilité:
Treuil Couple Cônique n° 1 Entrée Hexa 7 Femelle Sortie Crabot Zf Mâle
Zurflüh Feller Ref: C810 - Treuil à Couple Cônique n°1 Cet ensemble est constitué: - d'une Lyre à Pignons Coniques (9 dents) elle est munie d'un Frein Anti-Retour - d'une Couronne (52 dents) Coloris Gris - Avec Fin de Course - Entraînement Côté Manœuvre: Hexagonal 7 mm Femelle - Sortie Côté Axe d'Enroulement: Crabot Zf Mâle - Réversible: il peut être monté à Gauche comme à Droite à condition de modifier la position de la Couronne sur la Lyre - Peut être monté sur un Volet dont le tablier a un poids qui n'excéde pas ± 23 kg (enroulé sur un tube Zf64) - Démultiplication 5,8/1: 5,8 Tours de Manivelle pour 1 Tour d'Axe d'enroulement - Couple: 17,4 NmDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
10 | 10% | Jusqu'à 33,98 € |
50 | 20% | Jusqu'à 339,84 € |
Matériau du Mécanisme | Polyamide Renforcée par Fibre de Verre |
Débrayable | Non |
Cote K (mm) | |
Augmentation Longueur l'intérieur du Tube (mm) | 0 |
Type du Treuil | Couple Cônique |
si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 5,8 / 1 |
Type de Carter | Sans |
Cote M (mm) | |
Largeur Maxi pour 7 Attaches | 0 |
Rendement (Coefficient) | 0,67 |
Longeur de Pénétration Côté Manivelle | 40 à 102 mm |
Mâle ou Femelle 2 | Mâle |
Type de Tube | Zf 64 Recentré |
Cote H (mm) | 0 |
Portance de la Couronne (mm) | 0 |
Longeur Côté Tube si Mâle | Longueur 10 mm |
Type de Mécanisme du Treuil | Pignons Côniques |
Cote J (mm) | |
Portance de la Roue (mm) | 0 |
Coloris du Treuil | Gris Clair |
Sens de Montage | Sans = Réversible |
Cote L (mm) | |
Poids Maxi de Tablier (à Titre Indicatif) (kg) | 23 |
Frein | Avec |
Couple N/m | 17,4 Nm |
Liaison vers le Treuil | Hexagonal de 7 |
Mâle ou Femelle 1 | Femelle |
Cote G (mm) | 0 |
Epaisseur (mm) | 0 |
Sortie Côté Tube | Crabot Zf 6 Br 6,5-7,5 ø 22-27,5 mm. |
Capacité de la Cage de FdC | 9 Tours |
Cote i (mm) | 0 |
Largeur Rainure de la Couronne (mm) | 0 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.