Agrandir l'image
6A2.3851/PF8
Neuf
Date de disponibilité:
Treuil 3800 Réd 1/11 Entrée Carré 8 Femelle Sortie Carré 10 Femelle Av FdC Ep 22 ø 82
Simbac Ref: 6A2.3851/PF8 - Treuil 3800 Boîtier en Plastique Couronne en Zamac Réduction 1/11 Entrée Carrée de 8 Femelle Sortie Carrée de 10 Femelle Avec FdC Epaisseur 22 mm ø 82 mmDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 10 | 10% | Jusqu'à 63,74 € |
| 50 | 20% | Jusqu'à 637,44 € |
| Sortie Côté Tube | Carré de 10. |
| Largeur Rainure de la Couronne (mm) | 0 |
| Cote J (mm) | |
| Type de Mécanisme du Treuil | Vis Sans Fin |
| Coloris du Treuil | Noir |
| Augmentation Longueur l'intérieur du Tube (mm) | 0 |
| Cote L (mm) | |
| Sens de Montage | Sans = Réversible |
| Frein | Avec |
| Type de Carter | Plastique |
| Mâle ou Femelle 1 | Femelle |
| Rendement (Coefficient) | 0 |
| Cote G (mm) | 0 |
| Longeur de Pénétration Côté Manivelle | Traversant |
| Adaptation Sortie Côté Tube | Sans. |
| Portance de la Couronne (mm) | 0 |
| Cote i (mm) | 0 |
| Capacité de la Cage de FdC | 15 Tours |
| Matériau du Mécanisme | Zamac |
| Portance de la Roue (mm) | 0 |
| Cote K (mm) | |
| Débrayable | Non |
| Type du Treuil | 3800 |
| Poids Maxi de Tablier (à Titre Indicatif) (kg) | 0 |
| Cote M (mm) | |
| si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 11 / 1 |
| Largeur Maxi pour 7 Attaches | 0 |
| Liaison vers le Treuil | Carré de 8 |
| Mâle ou Femelle 2 | Femelle |
| Epaisseur (mm) | 0 |
| Cote H (mm) | 0 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.