444F003
Neuf
Date de disponibilité:
Treuil Débrayable Gauche à Pignons Côniques 444F Entrée Carré 6 Femelle Sortie Octo 40 Mâle Sans FdC
Geiger Ref: 444F003 - Treuil Débrayable à Pignons Côniques Entrée Carré 6 Femelle Sortie Octo de 40 mm Embase 76 mm Gauche Démultiplication 2/1 Couple 7 Nm Rendement 0,79 à utiliser pour Tablier de 16 Kg MaxiDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
10 | 10% | Jusqu'à 66,52 € |
50 | 20% | Jusqu'à 665,16 € |
Liaison vers le Treuil | Carré de 6 |
Cote M (mm) | |
Epaisseur (mm) | 23 |
Cote H (mm) | 46 |
Capacité de la Cage de FdC | Sans Fin de Course |
Sortie Côté Tube | Octogonal de 40. |
Empreinte D | ø60 |
Largeur Rainure de la Couronne (mm) | 5 |
Empreinte A | ø22 |
Débrayable | en Descente |
Coloris du Treuil | Zingué Bichromaté Jaune |
Angle B (°) | 30° |
Augmentation Longueur l'intérieur du Tube (mm) | 36,7 |
Cote J (mm) | 60 |
Mâle ou Femelle 2 | Mâle |
si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 2 / 1 |
Frein | Avec |
Type de Carter | Zamac |
Cote L (mm) | |
Rendement (Coefficient) | 0,79 |
Cote G (mm) | 12 |
Type de Tube | Octo 40 Sertissage Intérieur |
Longeur de Pénétration Côté Manivelle | Traversant |
Empreinte C | ø76 |
Portance de la Couronne (mm) | 17 |
Cote i (mm) | 76 |
Type de Mécanisme du Treuil | Pignons Côniques |
Longeur Côté Tube si Mâle | Longueur 53,5 mm |
Angle C (°) | 10° |
Portance de la Roue (mm) | 3,5 |
Empreinte B | ø46 |
Sens de Montage | Droite |
Type du Treuil | 444F |
Mâle ou Femelle 1 | Femelle |
Poids Maxi de Tablier (à Titre Indicatif) (kg) | 16 |
Cote K (mm) | 5 |
Couple N/m | 7 Nm |
Largeur Maxi pour 7 Attaches | 81,5 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.