447F004
Neuf
Date de disponibilité:
Treuil Réversible à Pignons Côniques 447F Entrée Carré 6 Femelle Sortie Octo 40 Mâle Avec FdC
Geiger Ref: 447F004 - Treuil à Pignons Côniques Entrée Carré 6 Femelle Sortie Octo de 40 mm Embase 76 mm Réversible Démultiplication 3/1 Couple 9 Nm Rendement 0,60 à utiliser pour Tablier de 21 Kg MaxiDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 10 | 10% | Jusqu'à 71,77 € |
| 50 | 20% | Jusqu'à 717,72 € |
| Cote H (mm) | 3,2 |
| Rendement (Coefficient) | 0,63 |
| Longeur de Pénétration Côté Manivelle | 19 mm |
| Empreinte C | ø60 |
| Type de Tube | Octo 40 Sertissage Intérieur |
| Portance de la Couronne (mm) | 23 |
| Empreinte A | ø3.2 |
| Longeur Côté Tube si Mâle | Longueur 37 mm |
| Angle B (°) | 90° |
| Type de Mécanisme du Treuil | Pignons Côniques |
| Portance de la Roue (mm) | 12 |
| Angle A (°) | 45° |
| Type du Treuil | 447F |
| Mâle ou Femelle 2 | Mâle |
| Sens de Montage | Sans = Réversible |
| Poids Maxi de Tablier (à Titre Indicatif) (kg) | 21 |
| Cote K (mm) | |
| Cote G (mm) | 40 |
| Couple N/m | 9 Nm |
| Liaison vers le Treuil | Carré de 6 |
| Cote M (mm) | |
| Epaisseur (mm) | 60 |
| Cote i (mm) | 0 |
| Sortie Côté Tube | Octogonal de 40. |
| Empreinte D | ø12 |
| Capacité de la Cage de FdC | 15 Tours |
| Largeur Rainure de la Couronne (mm) | 54 |
| Empreinte B | ø76 |
| Coloris du Treuil | Zingué Bichromaté Jaune |
| Mâle ou Femelle 1 | Femelle |
| Débrayable | Non |
| Augmentation Longueur l'intérieur du Tube (mm) | 18 |
| Cote J (mm) | |
| Largeur Maxi pour 7 Attaches | 38 |
| si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 3 / 1 |
| Type de Carter | Zamac |
| Cote L (mm) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.