456F011
Neuf
Date de disponibilité:
Treuil Débrayable Gauche à Pignons Côniques 456F Entrée Carré 6 Femelle Sortie Octo 60 Mâle Sans FdC
Geiger Ref: 456F011 - Treuil Débrayable à Pignons Côniques Entrée Carré 6 Femelle Sortie Octo de 60 mm Embase 94 mm Gauche Démultiplication 4/1 Couple 12 Nm Rendement 0,76 à utiliser pour Tablier de 28 Kg Maxi sur Axe Octo 40 mmDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
10 | 10% | Jusqu'à 91,21 € |
50 | 20% | Jusqu'à 912,12 € |
Portance de la Roue (mm) | 0 |
Cote K (mm) | |
Sens de Montage | Gauche |
Type du Treuil | 456F |
Poids Maxi de Tablier (à Titre Indicatif) (kg) | 28 |
Cote M (mm) | |
Couple N/m | 12 Nm |
Largeur Maxi pour 7 Attaches | 0 |
Liaison vers le Treuil | Carré de 6 |
Mâle ou Femelle 2 | Mâle |
Epaisseur (mm) | 0 |
Cote H (mm) | 0 |
Capacité de la Cage de FdC | Sans Fin de Course |
Sortie Côté Tube | Octogonal de 60. |
Largeur Rainure de la Couronne (mm) | 0 |
Cote J (mm) | 0 |
Débrayable | en Descente |
Coloris du Treuil | Zingué Bichromaté Jaune |
Augmentation Longueur l'intérieur du Tube (mm) | 0 |
Cote L (mm) | |
si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 4 / 1 |
Frein | Avec |
Type de Carter | Zamac |
Mâle ou Femelle 1 | Femelle |
Rendement (Coefficient) | 0,76 |
Cote G (mm) | 0 |
Type de Tube | Octo 60 Sertissage Intérieur |
Longeur de Pénétration Côté Manivelle | Traversant |
Portance de la Couronne (mm) | 0 |
Cote i (mm) | 0 |
Type de Mécanisme du Treuil | Pignons Côniques |
Longeur Côté Tube si Mâle | Longueur 63,5 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.