6A2.3811/PF7
Neuf
Date de disponibilité:
Treuil 3800 Réd1/11 Ent Hexa7 Fem Sort Hexa 19 Fem + Adapt Mâl Car13 Av FdC Ep 22 ø 82
Simbac Ref: 6A2.3811/PF7 - Treuil 3800 Boîtier en Plastique Couronne en Zamac Réduction 1/11 Entrée Hexagonale de 7 Femelle Sortie Hexagonale de 19 Femelle Avec Adaptation Hexagonal de 19 mm Mâle - Carré de 13 mm Mâle Longueur 32 mm Avec FdC Epaisseur 22 mm ø 82 mmDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 10 | 10% | Jusqu'à 70,22 € |
| 50 | 20% | Jusqu'à 702,24 € |
| Mâle ou Femelle 1 | Femelle |
| Poids Maxi de Tablier (à Titre Indicatif) (kg) | 30 |
| Cote G (mm) | 0 |
| Couple N/m | 18 Nm |
| Adaptation Sortie Côté Tube | Carré de 13. |
| Liaison vers le Treuil | Carré de 8 |
| Cote i (mm) | 0 |
| Epaisseur (mm) | 0 |
| Adaptation Mâle ou Femelle | Mâle |
| Sortie Côté Tube | Hexagonal de 19. |
| Cote K (mm) | |
| Largeur Rainure de la Couronne (mm) | 0 |
| Type du Treuil | 3800 |
| Débrayable | Non |
| Cote M (mm) | |
| Augmentation Longueur l'intérieur du Tube (mm) | 0 |
| Largeur Maxi pour 7 Attaches | 0 |
| si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 11 / 1 |
| Mâle ou Femelle 2 | Femelle |
| Type de Carter | Plastique |
| Cote H (mm) | 0 |
| Rendement (Coefficient) | 0 |
| Adaptation Longeur Côté Tube si Mâle | Longueur 32 mm |
| Longeur de Pénétration Côté Manivelle | Traversant |
| Cote J (mm) | |
| Portance de la Couronne (mm) | 0 |
| Type de Mécanisme du Treuil | Vis Sans Fin |
| Matériau du Mécanisme | Zamac |
| Cote L (mm) | |
| Portance de la Roue (mm) | 0 |
| Frein | Avec |
| Sens de Montage | Sans = Réversible |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.