T1003R-GM
Neuf
Date de disponibilité:
Treuil Couple Cônique Cartérisé Entrée Hexa7 ou Carré6 Femelle Sortie Crabot Deprat Femelle Avec FdC
Deprat Jean Ref: T1003R-GM - Treuil à Couple Cônique sous Carter Entrée Métallique Renforcée Hexa 7 ou Carré 6 Femelle Sortie Crabot Deprat Femelle Avec Fin de CourseDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 10 | 10% | Jusqu'à 45,23 € |
| 50 | 20% | Jusqu'à 452,28 € |
| Poids Maxi de Tablier (à Titre Indicatif) (kg) | 0 |
| Mâle ou Femelle 2 | Femelle |
| si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 5 / 1 |
| Cote H (mm) | 0 |
| Liaison vers le Treuil | Hexagonal de 7 |
| Epaisseur (mm) | 0 |
| Cote J (mm) | |
| Coloris du Treuil | Noir |
| Largeur Rainure de la Couronne (mm) | 0 |
| Cote L (mm) | |
| Type de Mécanisme du Treuil | Pignons Côniques |
| Frein | Avec |
| Augmentation Longueur l'intérieur du Tube (mm) | 0 |
| Mâle ou Femelle 1 | Femelle |
| Sens de Montage | Sans = Réversible |
| Cote G (mm) | 0 |
| Type de Carter | Plastique |
| Rendement (Coefficient) | 0 |
| Cote i (mm) | 0 |
| Sortie Côté Tube | Crabot Deprat 6 Br 5 ø 18,5-22,5 mm. |
| Portance de la Couronne (mm) | 0 |
| Cote K (mm) | |
| Capacité de la Cage de FdC | 8 Tours |
| Type du Treuil | 1003 |
| Portance de la Roue (mm) | 0 |
| Cote M (mm) | |
| Débrayable | Non |
| Largeur Maxi pour 7 Attaches | 0 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.