XQ5EX2017
Neuf
Date de disponibilité:
Moteur Radio 868 Mhz 20/17 XQ5EX Fins de Courses Electroniques à Encodeur sans Mds
Ref: XQ5EX2017 Marque : GaposaDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 10 | 10% | Jusqu'à 221,86 € |
| 50 | 20% | Jusqu'à 2 218,56 € |
| Type de Percement de la Tête | 2 Trous entr'axes 48 mm dans l'axe du Moteur |
| ø de Base (mm) | ø 45 mm Série Médium |
| Types & ø de percement Ter | ø 2 mm et empreinte en Goutte d'eau |
| Couple Nm | 20 Nm |
| Classe d'Isolation | Classe 1 |
| Fonction Re-tension de la Toile | Non |
| Type de Moteur | Radio Gaposa 868 MHz EX FdC Electroniques à Encodeur sans MdS |
| Nombre de Conducteurs | 3 |
| Type de Tête Compatible | LT (Tête Etoile Epaisseur 17,15mm) (Somfy) |
| Voltage | 230v ca Monophasé |
| Sens de Montage | Réversible Montage à Gauche ou à Droite |
| Fonction Relâchement de la Toile en FdC Haut | Non |
| Type de Tête | XQ 50 Anciennement Axial 50 AX50 (Gaposa) |
| Type d'Adaptation | Sans |
| Temps de Fonctionnement (s) | 240 |
| Diamètre de la Butée | ø de 4,1 à 4,9 mm |
| Gamme de Moteur | XQ5 EX |
| Manœuvre de Secours | Sans MdS Manuelle |
| Type du Câble | H05VV-F |
| Niveau Sonore (dbA) | 0 |
| Type d'Entraînement des Adaptations | Gaposa XQ40,50 et 60 Crabot 4 Branches ø 22-28,5 mm |
| Diamètre du 2ème Percement de la Tête | ø 12 mm et dans le Fond Carré de 10 mm |
| Longueur zz (mm) | 0 |
| Connexion du Câble au Moteur | Prise Noire 3 Conducteurs Bleu-Marron-Vert/Jaune XQ Gaposa |
| Type de Percement de la Tête n°2 | 1 Trou dans l'axe du Moteur |
| Marque | Gaposa |
| Longueur Câble (m) | 2,5 |
| Date à laquelle les infos au sujet du condensateur | |
| Vitesse de Rotation | 17 Tours/mn |
| Garantie Contractuelle | 5 Ans |
| Fonction Fermeture du Coffre en Douceur | Non |
| Protocole Radio | Gaposa 868 MHz |
| Indice de Protection | IP 44 |
| Type de Vitesse de Rotation | Série Classique |
| Intensité Théorique (A) | 0,8 |
| Longueur Intérieur Tube | 0 |
| Température d'utilisation du Moteur | de - 10 à + 40°Celsius |
| Type de FdC | Fdc Electronique Automatique & Réglable du Point de Commande pour Volet Roulant & Store Toile |
| Capacité de la Cage de FdC | 80 Tours |
| Température de Déclenchement (°C) | 0 |
| Longueur Nominale de la Tringle Oscillante (mm) | 567 |
| Type de Percement de la Tête n°3 | 1 Trou en Forme de Goutte d'eau |
| Longueur xx (mm) | 0 |
| Couleur du Câble | Blanc |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.