XQ5M4017
Neuf
Date de disponibilité:
Moteur 40/17 XQ5M Fins de Courses Progressifs Avec Mds Manoeuvre de Secours
Ref: XQ5M4017 Marque : GaposaDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 10 | 10% | Jusqu'à 239,35 € |
| 50 | 20% | Jusqu'à 2 393,52 € |
| ø de Base (mm) | ø 45 mm Série Médium |
| Type d'Entraînement des Adaptations | Gaposa XQ40,50 et 60 Crabot 4 Branches ø 22-28,5 mm |
| Couple Nm | 40 Nm |
| Classe d'Isolation | Classe 1 |
| Diamètre du 2ème Percement de la Tête | ø de 6,1 à 6,9 mm |
| Nombre de Conducteurs | 4 |
| Type de Percement de la Tête n°2 | 4 Trous entr'axes 61 x 61 mm soit 86 mm en X dans l'axe du Moteur |
| Type de Moteur | Filaire Gaposa Axial FdC Mécaniques Progressifs Avec MdS |
| Voltage | 230v ca Monophasé |
| Sens de Montage | Réversible Montage à Gauche ou à Droite |
| Date à laquelle les infos au sujet du condensateur | |
| Type d'Adaptation | Sans |
| Fonction Fermeture du Coffre en Douceur | Non |
| Type de Tête | XQ 50 M Anciennement Axial 50 AX50M (Gaposa) |
| Temps de Fonctionnement (s) | 240 |
| Longueur Intérieur Tube | 0 |
| Type de Vitesse de Rotation | Série Classique |
| Type du Câble | H05VV-F |
| Température d'utilisation du Moteur | de - 10 à + 40°Celsius |
| Manœuvre de Secours | Avec MdS Manuelle |
| Niveau Sonore (dbA) | 0 |
| Longueur Nominale de la Tringle Oscillante (mm) | 615 |
| Longueur zz (mm) | 0 |
| Connexion du Câble au Moteur | Directe |
| Type de Percement de la Tête n°3 | 1 Trou dans l'axe du Moteur |
| Longueur Câble (m) | 2,5 |
| Type de Percement de la Tête | 2 Trous entr'axes 86 mm dans l'axe du Moteur |
| Marque | Gaposa |
| Vitesse de Rotation | 17 Tours/mn |
| Garantie Contractuelle | 5 Ans |
| Types & ø de percement Ter | ø 12 mm |
| Indice de Protection | IP 44 |
| Fonction Re-tension de la Toile | Non |
| Protocole Radio | Sans Radio Moteur Filaire |
| Intensité Théorique (A) | 1,5 |
| si Mds Tours Manivelle / Tour Axe | 23 / 1 |
| Type de Tête Compatible | LT ou RDO Csi (Somfy) & T5 ou T6 Dmi (Simu) |
| Capacité de la Cage de FdC | 28 Tours |
| Fonction Relâchement de la Toile en FdC Haut | Non |
| Type de FdC | FdC Manuel Progressif |
| Température de Déclenchement (°C) | 0 |
| Diamètre de la Butée | ø de 6,1 à 6,9 mm |
| Longueur xx (mm) | 0 |
| Couleur du Câble | Blanc |
| Gamme de Moteur | XQ5 M Anciennement Série Axial 45 ou 50 Modèle AX50M |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.