221000
Neuf
Date de disponibilité:
Moteur Bubendorff Radio CI2 10 Nm sans Mds et son Emetteur Mural
Ref: 221000 Marque : BubendorffDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 10 | 10% | Jusqu'à 343,19 € |
| 50 | 20% | Jusqu'à 3 431,88 € |
| Garantie Contractuelle | 2 Ans |
| Intensité Théorique (A) | 0 |
| Longueur Nominale de la Tringle Oscillante (mm) | |
| Protocole Radio | Bubendorff xx MHz |
| Température de Déclenchement (°C) | 0 |
| Fonction Fermeture du Coffre en Douceur | Non |
| Longueur xx (mm) | 0 |
| Longueur Câble (m) | 0 |
| Gamme de Moteur | Ci 2 |
| Couple Nm | 10 Nm |
| Type d'Adaptation | Octo 60 Bubendorff Sertissage Intérieur |
| Type de Vitesse de Rotation | Série Classique |
| Voltage | 230v ca Monophasé |
| Longueur Intérieur Tube | 0 |
| Marque | Bubendorff |
| Temps de Fonctionnement (s) | 0 |
| Fonction Re-tension de la Toile | Non |
| Manœuvre de Secours | Sans MdS Manuelle |
| Niveau Sonore (dbA) | 0 |
| Fonction Relâchement de la Toile en FdC Haut | Non |
| Longueur zz (mm) | 0 |
| Nombre de Conducteurs | 0 |
| Date à laquelle les infos au sujet du condensateur | |
| Vitesse de Rotation | 16 Tours/mn |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.